
El líder de la lliga és el Real Madrid i el segon el FC Barcelona, que a uns dies del clàssic es troba a 6 punts.
Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 | Real Madrid | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 36 | 11 | |
2 | FC Barcelona | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 | 14 | |
3 | Sevilla FC | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 18 | |
4 | Atlético de Madrid | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 11 | |
5 | Real Sociedad | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 14 | |
6 | Villarreal CF | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 10 | |
7 | SD Eibar | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 16 | |
8 | Athletic Club | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | |
9 | RC Celta | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 23 | |
10 | Málaga CF | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 19 | |
11 | RCD Espanyol | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 17 | |
12 | UD Las Palmas | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 20 | |
13 | D. Alavés | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 | |
14 | Real Betis | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 25 | |
15 | CD Leganés | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 25 | |
16 | Valencia CF | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 24 | |
17 | RC Deportivo | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 23 | |
18 | R. Sporting | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 27 | |
19 | CA Osasuna | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 26 | |
20 | Granada CF | 5 | 13 | 0 | 5 | 8 | 11 | 29 |
Llegenda: Pts: Punts - Pj: Partits Jugats - Pg: Partits guanyats - Pe: Partits Empatats Pp: Partits Perduts - Gf: Gols a Favor - Gc: Gols en Contra
Qui creus que guanyarà el clàssic del dia 3 de desembre?
La nostra opinió sobre el clàssic que es jugarà el proper dissabte dia 3 de desembre, serà un empat perquè els dos esquips estan molt igualats i estan fisica i mentalment preparats.
Qui creus que guanyarà el clàssic?
Fet per: Carlos Lores i Adri VenteoLoading ...
Leave a Reply